LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM INSTALAÇÕES DE ORDENHA - AGRIVIL | |||||||
Zonade Aplicação | Sistema | Produto | Características | Dosagem | Particularidades | ||
Máquinade Ordenha | RECIRCULAÇÃO | AGRICLOR DT1000 | ALCALINO CLORADO | 0,5 A 1% | GRAUS CENTIGRADOS | TEMPO (min.) | FREQUÊNCIA |
| AGRIACID DT2000 | ÁCIDO | 60 | 15 | DIÁRIA | |||
| 40 A 45 | |||||||
Limpezade Tetos | MANUAL | AGRIDET DT3000 | GEL NEUTRO | 0,25% A 0,5% | AMBIENTE | CONFORME NECESSIDADE | DIÁRIA |
PULVERIZAÇÃO ou IMERSÃO | AGRIYOD PLUS DT4000 | POVIDONA IODADA | PURO | ||||
| AGRICIT PLUS DT4200 | ÁCIDO LÁCTICO | ||||||
Seladorde Tetos | IMERSÃO | AGRIYODPLUS FILM DT 5300 | POVIDONA IODADA | PURO | AMBIENTE | CONFORME NECESSIDADE | DIÁRIA |
| AGRIVIT FILM DT5100 | EXTRACTOS VEGETAIS | ||||||
| AGRILACT FILM DT5400 | ÁCIDO LÁCTICO | ||||||
| AGRIDERM FILM DT5200 | DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA | ||||||
Pedilúvio | IMERSÃO | HIGIENIZANTE | 1,5% a 5% | AMBIENTE | NA | CONFORME NECESSIDADE | |
Secante/ HigienizanteCamas |
| ||||||